Toprak Çelik Halat

Grade 80 EN 818-2/8

Grade 80 EN 818-2/8

Grade 80 EN 818-2/8

Kategoriler:

Açıklama

Grade 80 EN 818-2/8

Anma Çapı Zincir çapı  Adım İç genişlik Dış genişlik Çalışma Yük Limiti Ağırlık
mm d tol. p tol w1 min w2 w2 max ton kg

6-8

6 0,2 18 0,5 8 21 21,6 1,12 0,8
7-8 7,2 0,2 21,8 0,6 9,45 24,5 25,2 1,5 1,1
8-8 8 0,3 24 0,7 10,8 28 28,8 2 1,4
10-8 10 0,4 30 0,9 13,5 35 36 3,15 2,2
13-8 13 0,5 39 1 17,5 45,5 46,8 5,3 3,8
16-8 16 0,6 48 1,4 21,5 56,6 57,6 8 5,7
18-8 18 0,9 54 1,6 24,5 63 64,8 10 7,3
20-8 20 1 60 1,8 27 70 72 12,5 9
22-8 22 1,1 66 2 29,5 77 79,2 15 10,9
26-8 26 1,3 78 2,3 35 91 93,6 21,2 15,2
28-8 28 1,4 84 2,5 37,8 98 100,8 25 17,6
32-8 32 1,6 96 2,9 43,2 112 115 31,5 23
36-8 36 1,8 108 3,2 48,5 126 130 40 29
40-8 40 2 120 3,6 54 140 144 50 36
45-8 45 2,3 135 4,1 61 157,5 162 63 45,5
50-8 50 2,5 150 4,5 67,5 175 180 80 56
56-8 56 2,8 168 5 75,6 196 201,6 100 72,6
63-8 63 3,2 190 6 88 220 230 125 89
71-8 71 3,6 210 6 99 250 260 160

110